日本搞逼视频_黄色一级片免费在线观看_色99久久_性明星video另类hd_欧美77_综合在线视频

國內最全IT社區平臺 聯系我們 | 收藏本站
阿里云優惠2
您當前位置:首頁 > 數據庫 > 數據庫應用 > Aerospike數據庫實戰(二) -- 哪種SSD產品更適合Aerospike

Aerospike數據庫實戰(二) -- 哪種SSD產品更適合Aerospike

來源:程序員人生   發布時間:2017-02-06 08:04:04 閱讀次數:3802次

本人原創作品,轉載請注明出處:http://blog.csdn.net/yanshu2012/article/details/54286690

Disks I/O Performance For Aerospike Test Aeport

Edit

1. 測試目的

用Aerospike 官方測試工具ACT,直接對Intel DC s3500 SSD和Fusion ioDrive PCIe 進行IO性能測試,通過比較讀\寫延遲時間,判定這兩款裝備對Aerospike Database的表現。

Edit

2. 測試環境

CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5⑵650 
Memory: 64G
System : CentOS release 6.4 (Final)

Edit

3. 測試步驟

$ wget https://github.com/aerospike/act/archive/master.zip -O act-master.zip
$ unzip act-master.zip 
$ cd act-master 
$ make && make -f Makesalt 
$ ./actprep  /dev/mapper/VolGroup-lv_home & "等待估計30分鐘,該命令用來格式化ssd盤,并生成隨機數據 
$ python act_config_helper.py "生成配置文件,根據提示,簡單修改 
$ ./act actconfig.txt > ouput.txt & “開始測試。。。 
$ ./act_latency.py -l output.txt “根據輸出日志,生成延遲分析結果
Edit

4. 測試結果

4.1 測試單個Intel DC s3500 SSD裝備讀寫延遲
test1(3小時)
條件:
讀tps: 6000
寫tps: 3000
no partition 
結果:

       trans                                              device
        %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     2.20   1.74   0.95   0.44   0.11   0.02   0.02     1.91   1.48   0.76   0.36   0.09   0.00   0.00
    2     1.05   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00     1.04   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00
    3     1.05   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00     1.05   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     1.43   0.84   0.32   0.15   0.04   0.01   0.01     1.33   0.75   0.26   0.13   0.03   0.00   0.00
  max     2.20   1.74   0.95   0.44   0.11   0.02   0.02     1.91   1.48   0.76   0.36   0.09   0.00   0.00

注:在測試進到60分鐘的時候我們對磁盤進行了 MegaCLI。

test2(24小時)
條件:
讀tps: 12000
寫tps: 6000
no partition 
結果:

        trans                                              device
        %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     5.14   1.99   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.13   1.99   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    2     6.97   2.67   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00     6.95   2.66   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00
    3     5.38   2.03   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.37   2.02   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    4     5.20   1.96   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.19   1.95   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    5     5.79   2.19   0.07   0.01   0.00   0.00   0.00     5.77   2.18   0.07   0.01   0.00   0.00   0.00
    6     5.54   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.52   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    7     5.54   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.52   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    8     5.62   2.12   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    9     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   10     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.56   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   11     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.57   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   12     5.62   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   13     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   14     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.56   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   15     5.54   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.52   2.07   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   16     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.55   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   17     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.55   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   18     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   19     5.56   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.54   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   20     5.62   2.12   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   21     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.55   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   22     5.60   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   23     5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   24     5.63   2.12   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.59   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
  max     6.97   2.67   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00     6.95   2.66   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00

4.2 測試單個Fusion ioDrive PCIe裝備讀寫延遲
test3
條件:
讀tps: 12000
寫tps: 6000
no partition 
結果:

            trans                                              device
            %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     1.50   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.50   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    2     1.48   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.48   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    3     1.48   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.47   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    4     1.53   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.53   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    5     1.41   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.40   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    6     1.54   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.53   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    7     1.36   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.35   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    8     1.65   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.64   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    9     1.41   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.39   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   10     1.25   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.24   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   11     1.60   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.59   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   12     1.47   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.46   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   13     1.74   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.73   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   14     1.56   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.55   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   15     1.54   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.53   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   16     1.76   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.75   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   17     1.65   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.64   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   18     1.68   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.66   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   19     1.53   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.52   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   20     1.31   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.31   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   21     1.64   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.63   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   22     1.66   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.66   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   23     1.48   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.48   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   24     1.37   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.34   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  max     1.76   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.75   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

test4
條件:
讀tps: 24000
寫tps: 12000
no partition 
結果:

            trans                                              device
            %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     4.43   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.35   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    2     4.49   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.42   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    3     4.50   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.41   0.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    4     4.22   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.15   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    5     4.12   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.07   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    6     4.54   0.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.46   0.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    7     4.55   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.48   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    8     4.35   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.28   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    9     4.42   0.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.34   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   10     4.45   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.37   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   11     4.50   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.43   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   12     4.37   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.31   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   13     4.44   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.38   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   14     4.37   0.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.29   0.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   15     4.33   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.27   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   16     4.32   0.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.25   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   17     4.54   0.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.47   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   18     4.39   0.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.33   0.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   19     4.22   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.16   0.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   20     4.47   0.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.39   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   21     4.34   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.26   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   22     4.22   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.16   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   23     4.42   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.36   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   24     4.64   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.56   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     4.40   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.33   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  max     4.64   0.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.56   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Edit

5. 測試結論

                                               trans                                                                device
                                               %>(ms)                                                             %>(ms)
slice                                           1     2        4     8     16     32     64       1       2       4      8      16    32     64
-------------------------------------         ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
 Intel DC s3500  SSD(9000tsp)                1.43   0.84   0.32   0.15   0.04   0.01   0.01     1.33   0.75   0.26   0.13   0.03   0.00   0.00
  -----------------------------------         -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 Intel DC s3500  SSD(18000tsp)               5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.59   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
 ------------------------------------         -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 Fusion ioDrive PCIe  SSD(18000tsp)         1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 ------------------------------------         -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 Fusion ioDrive PCIe  SSD(36000tsp)         4.40   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.33   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

官方給出的合格標準:
任意1個小時內延遲時間大于1ms的比例小于5%,延遲時間大于8ms的比例小于1%,延遲大于64ms的比例小于0.1%

從測試結果看,Intel DC s3500 ssd I/O性能表現可以滿足Aerospike Database需求。
Fusion ioDrive PCIe SSD 性能比Intel DC s3500 ssd好1倍以上。


本人原創作品,轉載請注明出處:http://blog.csdn.net/yanshu2012/article/details/54286690


生活不易,碼農辛苦
如果您覺得本網站對您的學習有所幫助,可以手機掃描二維碼進行捐贈
程序員人生
------分隔線----------------------------

上一篇 Java集合類詳解

下一篇 事務

分享到:
------分隔線----------------------------
關閉
程序員人生
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区在线播放 | 久久久成| 久久久久久久久久久久久九 | 国产亚洲精品久久久久动 | 亚洲一区欧美二区 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 亚洲免费二区 | 亚洲国产一区在线 | 美日韩一区| 激情中文字幕 | 久久三级视频 | 免费的av片 | 欧美三区四区 | 首页 国产 欧美 日韩 丝袜 | 黄色在线视频网站 | 亚洲一区在线免费 | 亚洲最大福利网站 | 99视频免费 | 蜜桃91| 精品国产91亚洲一区二区三区www | 麻豆网页 | 正在播放国产精品 | 天堂在线观看 | 中文字幕中文字幕 | 日韩一区二区精品视频 | 成人亚洲视频 | 久久高清 | 538国产精品视频一区二区 | www.日韩av| rbd一奴隷色335 | eeuss影院一区二区三区 | 91精品国产色综合久久不卡98口 | 视频在线一区二区三区 | 国产91在线视频 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 国产一级二级三级 | 久久9色| 欧美一级黄色免费看 | 亚洲专区视频 | 欧美精品久久久久久久久久 | 在线看的av|